En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Affichage des résultats 2 881 - 2 910 parmi 3 059.
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
VERHOOG Jasper | Luxembourg | +352 2675821 | 14/12/2017 |
VERITER Claude | Luxembourg | +352 456480 | 15/05/2003 |
VERLAINE Jean-Marie | Luxembourg | +352 2721411 | 24/04/1997 |
VERMAAT Bart | Luxembourg | +352 26081 | 20/05/2010 |
VERMION Amélie | Luxembourg | +352 4466440 | 07/06/2018 |
VERREAUX Fabien | Luxembourg | +352 26501331 | 08/07/1999 |
VESSOT Laurianne | Luxembourg | +352 26081 | 22/10/2020 |
VIARD Romain | Luxembourg | +352 4049601 | 19/05/2011 |
VIEILLE-CESSAY Sibylle | Luxembourg | +352 4444551 | 20/06/2019 |
VIEIRA MARQUES Cindy Sofia | Luxembourg | +352 4078781 | 07/06/2018 |
VIEMONT Aurélia | Luxembourg | +352 2627531 | 19/05/2011 |
VIER Bruno | Gonderange | +352 2697561 | 26/02/2009 |
VILAIN Ludovic | Luxembourg | +352 4078781 | 29/09/2016 |
VILRET Karine | Luxembourg | +352 4049601 | 05/10/2000 |
VINANDY Sonja | Dudelange | +352 26383555 | 21/04/1994 |
VINCENT Elodie | Howald | +352 260251 | 02/06/2016 |
VIOT Stéphanie | Luxembourg | +352 4078781 | 26/09/2019 |
VISANO Marceau | Luxembourg | +352 2629042000 | 13/02/2014 |
VISSE Matthieu | Luxembourg | +352 2625621 | 16/02/2017 |
VITTORE Fabio | Luxembourg | +352 4078781 | 29/09/2016 |
VLADI Ira | Luxembourg | +352 466230 | 07/06/2018 |
VOGEL Anne-Marie | Luxembourg | +352 2626981 | 01/04/1993 |
VOGEL Gaston | Luxembourg | +352 4530301 | 14/02/1962 |
VOISARD Axel | Howald | +352 260251 | 26/09/2019 |
VOJTKO Kristína | Luxembourg | +352 4444551 | 15/12/2016 |
VOLCKRICK Mathieu | Luxembourg | +352 285652200 | 20/09/2018 |
VON FINCKENHAGEN Catharina | Luxembourg | +352 27122000 | 20/06/2019 |
VON FRANTZIUS Max | Luxembourg | +352 2826451 | 12/03/2020 |
VON RANDOW Katharina | Bech | +352 26784333 | 12/07/2012 |
VONDRICH Lukas | Luxembourg | +352 4444551 | 11/06/2020 |
Affichage des résultats 2 881 - 2 910 parmi 3 059.