En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Affichage des résultats 1 291 - 1 320 parmi 3 058.
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
HOFFMANN André | Luxembourg | +352 4466440 | 21/02/1984 |
HOFFMANN Cathy | Luxembourg | +352 28800299 | 29/09/2016 |
HOFFMANN Claudia | Luxembourg | +352 4078781 | 19/09/2013 |
HOFFMANN Manfred | Luxembourg | +352 4078781 | 02/02/2006 |
HOFFMANN Paul | Luxembourg | +352 4078781 | 02/06/2016 |
HOFFMANN Philippe | Luxembourg | +352 20600555 | 20/05/2010 |
HOFFMANN Robert | Luxembourg | +352 2857391 | 16/01/1975 |
HOFFMANN Serge | Luxembourg | +352 4444551 | 02/05/2002 |
HOFFMANN Tania | Luxembourg | +352 4732851 | 26/04/2001 |
HOFKENS Anneleen | Howald | +352 260251 | 20/05/2010 |
HOG-JENSEN Isabel | Howald | +352 260251 | 09/07/1998 |
HOLLARD Aurélien | Luxembourg | +352 2627531 | 29/09/2016 |
HOLLE Holger | Luxembourg | +352 27864700 | 26/02/2009 |
HOLLER Jonathan | Luxembourg | +352 4617471 | 09/07/2009 |
HOLZ Florence | Howald | +352 248797 | 24/04/1997 |
HOMMEL André | Luxembourg | +352 4444551 | 24/05/2012 |
HOMO Isabelle | Diekirch | +352 26805405 | 08/07/1999 |
HOMSY Labiba | Luxembourg | 05/12/2019 | |
HONNEN Maurice | Luxembourg | +352 28551200 | 14/12/2017 |
HORN Delphine | Luxembourg | +352 26081 | 02/05/2002 |
HORN Pierre-Alain | Luxembourg | +352 26976408 | 20/06/2019 |
HORNUNG Catherine | Luxembourg | +352 26441833 | 08/05/2003 |
HOSS Jean | Luxembourg | +352 4466440 | 28/02/1961 |
HOSS Manou | Luxembourg | +352 4466440 | 14/03/1990 |
HOSS Philippe | Luxembourg | +352 4466440 | 25/02/1987 |
HOSS Toinon | Luxembourg | +352 4466440 | 24/04/1997 |
HOUBERT Louis | Luxembourg | +352 288018 | 18/06/2015 |
HOËN Olivier | Luxembourg | +352 27449541 | 26/09/2019 |
HRISCHEVA Ruslana | Luxembourg | +352 4444551 | 21/09/2017 |
HROVAT Bruno | Bertrange | +352 4683831 | 01/06/2017 |
Affichage des résultats 1 291 - 1 320 parmi 3 058.