En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Affichage des résultats 2 461 - 2 490 parmi 3 029.
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
SANTURBANO David | Luxembourg | +352 26379966 | 13/12/2018 |
SAPPEY Pierre | Luxembourg | +352 2740144122 | 12/02/2015 |
SARAIVA PAIS Jorge | Strassen | +352 2273301 | 24/09/2020 |
SARANTI Ioanna | Luxembourg | +352 4850501 | 20/06/2019 |
SARFATI Frank | Luxembourg | +352 28995090 | 10/12/2015 |
SARTOR Nathalie | Luxembourg | +352 2627601 | 10/07/1997 |
SASSEL Max | Luxembourg | +352 4444551 | 11/06/2020 |
SASSEL Pascal | Strassen | +352 2273301 | 02/05/2002 |
SASSI Stéfany | Luxembourg | +352 4850501 | 15/12/2016 |
SASSON Joan | Strassen | +352 2273301 | 26/09/2019 |
SATI Rupsee | Luxembourg | +352 4078781 | 20/09/2018 |
SAUDEAU Céline | Luxembourg | +352 4444551 | 21/09/2017 |
SAUER Torsten | Luxembourg | +352 2857391 | 23/05/2013 |
SAUVAGE Mélanie | Luxembourg | +352 26203751 | 14/02/2008 |
SAVA Roman | Luxembourg | +352 4078781 | 22/10/2020 |
SAYS Eric | Luxembourg | +352 407677 | 09/07/2009 |
SCARDONI Geoffrey | Luxembourg | +352 4850501 | 11/05/2006 |
SCARPA Audrey | Luxembourg | +352 4444551 | 10/07/2003 |
SCELLIER Romain | Luxembourg | +352 4078781 | 12/03/2020 |
SCHAACK Luc | Luxembourg | +352 4446331 | 14/03/1990 |
SCHAEFER Bénédicte | Luxembourg | +352 28689146 | 24/05/2012 |
SCHAEFER Guillaume | Luxembourg | +352 2618441 | 02/06/2016 |
SCHAEFFER Eliane | Luxembourg | +352 4471291 | 13/02/1980 |
SCHAFFELHUBER Kai | Bertrange | +352 27113106 | 14/12/2017 |
SCHAFFNER Jean | Luxembourg | +352 4444551 | 22/06/1995 |
SCHANEN Luc | Luxembourg | +352 2826361 | 19/03/1991 |
SCHANK Gérard | Luxembourg | +352 251425 | 10/03/1989 |
SCHANK Olivier | Howald | +352 260251 | 07/06/2018 |
SCHANK Stéphanie | Luxembourg | +352 251425 | 14/07/2011 |
SCHARFE Bob | Senningerberg | +352 274841 | 23/10/2008 |
Affichage des résultats 2 461 - 2 490 parmi 3 029.