En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Recherche par nom trouvé : 3119 résultats
Page 52 de 104
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
KRECKE Vic | Luxembourg | +352 449474 | 25/01/1967 |
KREMER Antoine | Luxembourg | +352 4078781 | 13/12/2018 |
KREMER Catherine | Luxembourg | +352 26081 | 23/05/2013 |
KREMER Christian | Luxembourg | +352 4850501 | 14/03/1990 |
KREMER Claude | Luxembourg | +352 4078781 | 17/02/1982 |
KREMER François | Luxembourg | +352 4078781 | 04/03/1988 |
KREMER Max | Luxembourg | +352 4078781 | 06/05/2004 |
KREUTZ Max | Luxembourg | +352 473886 | 20/05/2021 |
KREUZER Stefanie | Strassen | +352 2273301 | 11/12/2014 |
KRIEG Frédéric | Luxembourg | +352 26458420 | 02/05/2002 |
KRIEGER Georges | Luxembourg | +352 26442644 | 04/03/1988 |
KRIEPS Alexandre | Luxembourg | +352 453045 | 18/02/1981 |
KRIEPS Martine | Luxembourg | +352 20601347 | 19/05/2011 |
KRIEPS Tom | Luxembourg | +352 403748 | 26/03/1992 |
KRIER Charles | Luxembourg | +352 28689181 | 12/07/2007 |
KRONSHAGEN Arsène | Luxembourg | +352 4544041 | 19/02/1979 |
KRONSHAGEN Olivier | Luxembourg | +352 4544041 | 18/09/2014 |
KROPF Albane | Luxembourg | +352 2618441 | 21/09/2017 |
KRZYSZTON Maximilien | Luxembourg | +352 27769080 | 15/02/2007 |
KRÖGER Christine | Luxembourg | +352 4078781 | 14/07/2011 |
KRÜCK Thomas | Luxembourg | +352 4078781 | 15/12/2016 |
KUHN Robert | Luxembourg | +352 4850501 | 24/09/2020 |
KUHN-REGNIER Christian | Luxembourg | +352 4507321 | 17/11/1994 |
KUNITANI Alexis | Luxembourg | +352 2618441 | 13/12/2018 |
KUPFERSCHMIDT Eva | Luxembourg | +352 4466440 | 26/09/2019 |
KURTH Bénédicte | Luxembourg | +352 4444551 | 13/10/2005 |
KÄPPELI Severina | Luxembourg | +352 4850501 | 15/12/2016 |
L'HOTE Sylvain | Luxembourg | +352 28669037 | 04/05/2000 |
LAALA Hedi | Luxembourg | +352 4850501 | 20/05/2021 |
LABARRE Wivine | Luxembourg | +352 4466440 | 15/12/2016 |
Page 52 de 104
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104