En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Recherche par nom trouvé : 3146 résultats
Page 51 de 105
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
| fullName | locality | Téléphone | oathDate |
|---|---|---|---|
| KNEPPER Conny | Luxembourg | +352 26206565 | 14/12/2017 |
| KNIGHT Andrew Fergus | Luxembourg | +352 27867100 | 15/12/2011 |
| KOBYLARZ Joanna | Luxembourg | +352 4078781 | 14/12/2017 |
| KOCH Alexander | Luxembourg | +352 264260 | 22/05/2008 |
| KOCH Pierre-Nicolas | Luxembourg | +352 28778808 | 22/02/2018 |
| KOCIAN Aubry | Luxembourg | +352 4850501 | 07/06/2018 |
| KOCK Stephan | Luxembourg | +352 27866777 | 26/09/2019 |
| KOENER Xavier | Rodange | +352 26650895 | 11/12/2014 |
| KOENIG Aline | Luxembourg | +352 2618441 | 05/12/2019 |
| KOEPP Caroline | Luxembourg | +352 4078781 | 26/09/2019 |
| KOFLER Julie Anne | Luxembourg | +352 4444551 | 07/06/2018 |
| KOHL Berthold | Luxembourg | +352 262672 | 06/11/2003 |
| KOHLER Céline | Luxembourg | +352 2761111 | 23/10/2008 |
| KOHLL Elisabeth | Luxembourg | +352 2664621 | 05/06/2014 |
| KOHN Camille | Luxembourg | +352 26081 | 23/09/2021 |
| KOHNEN Marc | Luxembourg | +352 26672605 | 24/05/2012 |
| KOHSER Christine | Luxembourg | +352 456480 | 28/05/2009 |
| KOKKINOU Eleni | Luxembourg | +352 27860668 | 23/05/2013 |
| KOLAÏ Yamina | Esch-sur-Alzette | +352 26441365 | 20/06/2019 |
| KOLBET Jeffrey | Luxembourg | +352 4466440 | 14/07/2011 |
| KOMNINOS Andreas | Luxembourg | +352 2664621 | 24/04/1997 |
| KONRAD Diana | Luxembourg | +352 4444551 | 18/09/2014 |
| KONRAD Jens | Luxembourg | +352 283710041 | 11/05/2006 |
| KONSBRUCK Julien | Luxembourg | +352 472424 | 20/05/2010 |
| KONTODIMOS Angeliki | Luxembourg | +352 4078781 | 20/05/2021 |
| KOOB Claire | Luxembourg | +352 2627531 | 20/06/2019 |
| KOOPS Barbara | Luxembourg | +352 464488 | 04/03/1988 |
| KOPERA Valérie | Luxembourg | +352 26383350 | 24/05/2007 |
| KORN Evelyne | Luxembourg | +352 2627631 | 13/02/1980 |
| KOROGIANNAKIS Nikolaos | Luxembourg | +352 26649448 | 23/05/2013 |
Page 51 de 105
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105