En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Recherche par nom trouvé : 3119 résultats
Page 2 de 104
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
AL-ZAWITY Jiar | Luxembourg | +352 252740 | 20/09/2018 |
ALBARET Edouard | Senningerberg | +352 274841 | 24/05/2012 |
ALBASSER Marc | Luxembourg | +352 2648421 | 12/07/2007 |
ALBERTI Thomas | Senningerberg | +352 274841 | 19/05/2011 |
ALDINGER Adrian | Luxembourg | +352 4078781 | 20/01/2011 |
ALEX Elisabeth | Esch-sur-Alzette | +352 542040 | 25/04/1996 |
ALEXANDRE Ana Isabel | Esch-sur-Alzette | +352 26540170 | 10/07/2003 |
ALEXANDRE David | Luxembourg | +352 2629041 | 15/12/2016 |
ALEXANDRE Pierre | Luxembourg | +352 20600300 | 10/12/2020 |
ALEXANDRINO Stéphanie | Bereldange | +352 26296767 | 06/05/2004 |
ALLAIN Thomas | Luxembourg | +352 4078781 | 14/12/2017 |
ALLEGRA Franca | Luxembourg | +352 27403663 | 04/05/2000 |
ALLENO Vincent | Strassen | +352 2273301 | 23/10/2008 |
ALLO Marjorie | Luxembourg | +352 28551200 | 23/10/2008 |
ALMEIDA SANTOS Stephanie | Luxembourg | +352 26440855 | 11/06/2020 |
ALNAJEM AZZAM Soraya | Luxembourg | +352 466230 | 10/12/2020 |
ALSINA Alvaro | Luxembourg | +352 2629041 | 20/06/2019 |
ALTMEYER Karin | Luxembourg | +352 464026 | 25/04/1996 |
ALTWIES Yves | Luxembourg | +352 26481710 | 09/07/1998 |
ALVARO Sabrina | Luxembourg | +352 2648421 | 20/05/2010 |
ALVES Elisabeth | Luxembourg | +352 26458420 | 12/07/2001 |
ALZIN Lynn | Luxembourg | +352 4078781 | 28/05/2009 |
AMADO Diane | Luxembourg | +352 4078781 | 11/03/2021 |
AMAR Gabriel | Luxembourg | +352 27860668 | 01/06/2017 |
AMBULANTE Sarah | Luxembourg | +352 466230 | 14/12/2017 |
AMEGANDJI Edévi | Luxembourg | +352 26196087 | 22/05/2008 |
AMERICA Benoît | Luxembourg | +352 4850501 | 21/09/2017 |
AMIALI Réguia | Esch-sur-Alzette | +352 26541326 | 27/04/1995 |
AMIOT Morgane | Luxembourg | +352 4078781 | 26/09/2019 |
AMORIN DA CUNHA Adeline | Luxembourg | +352 4466440 | 22/10/2020 |
Page 2 de 104
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104