En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous assurer le meilleur fonctionnement du site et d’analyser notre audience.
Recherche par nom trouvé : 3256 résultats
Page 10 de 109
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
fullName | locality | Téléphone | oathDate |
---|---|---|---|
BEYTHAN Hermann | Luxembourg | +352 26081 | 26/03/1992 |
BEZZINA Marie-Pierre | Luxembourg | +352 4442441 | 26/03/1992 |
BIASOLI Jean-Michel | Luxembourg | +352 2625461 | 07/06/2018 |
BICARD Karine | Esch-sur-Alzette | +352 26845573 | 21/04/1994 |
BIEBER Marc-Alexandre | Howald | +352 260251 | 01/06/2017 |
BIEBER Morgane | Luxembourg | +352 4466440 | 07/06/2018 |
BIEL Josiane | Luxembourg | +352 438187 | 25/04/1996 |
BIERMANN Marguerite | Bertrange | +352 312611 | 12/02/1958 |
BIERMEYER Thomas | Luxembourg | +352 2675821 | 25/02/2016 |
BIEWER Christian | Luxembourg | +352 473886 | 20/05/2021 |
BILOROGLOU Foteini | Luxembourg | +352 27860668 | 20/06/2019 |
BILTGEN Christian | Diekirch | +352 8085531 | 22/05/2008 |
BINARD Sébastien | Luxembourg | +352 4078781 | 22/05/2008 |
BINET Marjorie | Luxembourg | +352 2776848 | 26/02/2009 |
BINGEN Alain | Diekirch | +352 8087951 | 25/02/1987 |
BIOT-STUART Carole | Sandweiler | +352 27400302 | 25/02/2016 |
BIRDEN Patrick | Luxembourg | +352 463563 | 26/02/1986 |
BIRTEL Sandra | Luxembourg | +352 20601366 | 02/12/2021 |
BISSA Grégoire Laurent | Luxembourg | +352 4466440 | 13/12/2018 |
BITU Darius | Luxembourg | +352 26201457 | 18/10/2007 |
BIVER Bob | Luxembourg | +352 473201 | 24/09/2015 |
BIVER Janine | Luxembourg | +352 26081 | 03/01/1968 |
BIZAT SERRANO Claire | Luxembourg | +352 4466440 | 09/06/2022 |
BIZZOTTO Laurent | Luxembourg | +352 2748391 | 11/05/2006 |
BLATON Ann | Luxembourg | +352 2612291 | 15/12/2011 |
BLATZHEIM Hanno | Echternach | +352 726391 | 18/09/2014 |
BLESER Claude | Luxembourg | +352 472424 | 14/03/1990 |
BLESER Gabriel | Luxembourg | +352 27855 | 24/04/1997 |
BLESER Tom | Luxembourg | +352 4850501 | 09/06/2022 |
BLESS Cédric | Luxembourg | +352 2675821 | 22/05/2008 |
Page 10 de 109
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109